Po kúpe najnovšieho tabletu od spoločnosti Apple sa väčšina používateľov sťažovala, že po dlhšom a náročnom používaní dochádza oproti minulej generácii, k jeho výraznejšiemu zahrievaniu . V našej redakcii sme si pri teste nového iPadu skutočne všimli, že po hodine hrania je jeho povrch o niečo teplejší ako v prípade predchodcu, no nejedná sa o teplotu, ktorá by bola na dotyk nepríjemná a neznesiteľná. Na tento problém si posvietilo aj viacero svetových IT serverov, ktoré zistili, že rozdiel v teplote medzi novším a straším modelom je len okolo 5 °C.
Posledné merania priniesol známy magazín PCWorld, ktorý sa zaoberal porovnávaním teplôt viacerých druhov tabletov. Testy zahŕňajú obidve generácie iPadov a boli vykonané pomocou infračervených teplomerov. Výsledky nedosahujú vôbec vysoké hodnoty a sú navzájom veľmi podobné, čo si je možné všimnúť aj na nasledujúcej tabuľke:
Typ tabletu | Teplota prednej časti pri nečinnosti | Teplota zadnej časti pri nečinnosti | Maximálna teplota zadnej časti pri nečinnosti | Teplota prednej časti po 1 hodine hrania | Teplota zadnej časti po 1 hodine hrania | Maximálna teplota zadnej časti po 1 hodine hrania |
Pripojený k nabíjačke | ||||||
Apple iPad 2 | 25,6 °C | 28,3 °C | 30 °C | 28,9 °C | 30,6 °C | 34,4 °C |
Apple new iPad | 26,7 °C | 30 °C | 33,3 °C | 31,7 °C | 34,4 °C | 37,8 °C |
Asus Eee Pad Transformer Prime | 25,6 °C | 26,7 °C | 28,3 °C | 29,4 °C | 31,1 °C | 35 °C |
Samsung Galaxy 10.1 LTE | 25 °C | 25,6 °C | 32,2 °C | 26,7 °C | 26,7 °C | 36,7 °C |
Beh na batérie | ||||||
Apple iPad 2 | 23,3 °C | 25 °C | 27,8 °C | 27,8 °C | 28,9 °C | 31,7 °C |
Apple new iPad | 24,4 °C | 27,2 °C | 30 °C | 29,4 °C | 33,3 °C | 36,1 °C |
Asus Eee Pad Transformer Prime | 23,9 °C | 24,4 °C | 25 °C | 28,9 °C | 30 °C | 32,7 °C |
Samsung Galaxy 10.1 LTE | 22,8 °C | 23,3 °C | 29,4 °C | 26,1 °C | 26,7 °C | 36,7 °C |

*Zdroj: PCWorld
*Zdroj fotografie: wired.com