RAM iPhone ir informācijas daļa, kas ir ārkārtīgi svarīga lielākajai daļai lietotāju. Savā ziņā tas ir viens no rādītājiem, kas parāda, cik iPhone izpildvaras. Tāpat kā praktiski visos citos datoros,onePalielinoties nts skaitam, laika gaitā ir palielinājusies arī operatīvā atmiņa, t.i., operatīvā atmiņa ne tikai Apple tālruņos. Ja salīdzinātu iPhone 14 operatīvo atmiņu ar pirmā Apple tālruņa RAM ietilpību, mēs secinātu, ka tā ir 48 reizes lielāka, kas ir milzīga atšķirība. Protams, prasības RAM ir proporcionāli pieaugušas, tāpēc straujais pieaugums ir saprotams.
Jūs varētu interesēt
iPhone RAM: pilnīgs visu modeļu pārskats
Šajā rakstā esam sagatavojuši pilnīgu pārskatu par visu jebkad izlaisto iPhone tālruņu RAM pamatspecifikācijām. Tātad, ja vēlaties salīdzināt dažas specifikācijas un, iespējams, uzzināt, cik daudz RAM ir pārvietota, vienkārši apskatiet zemāk esošo tabulu.
| izmērs | Atmiņas veids | |
| iPhone (2G) | 128 MB | LPDDR |
| iPhone 3G | 128 MB | LPDDR |
| iPhone 3GS | 256 MB | LPDDR |
| iPhone 4 | 512 MB | LPDDR |
| iPhone 4s | 512 MB | LPDDR2 |
| iPhone 5 | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 5c | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 5s | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 6 | 1 GB | LPDDR3 |
| iPhone Plus 6 | 1 GB | LPDDR3 |
| iPhone 6s | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone 6s Plus | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone SE (1. paaudze) | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone 7 | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone Plus 7 | 3 GB | LPDDR4 |
| iPhone 8 | 2 GB | LPDDR4X |
| iPhone Plus 8 | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone X | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone XS | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone XS Max | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone XR | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 Pro | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 Pro Max | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone SE (2. paaudze) | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 mini | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone SE (3. paaudze) | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 mini | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 14 | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone Plus 14 | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 14 Pro | 6 GB | LPDDR5 |
| iPhone 14 Pro Max | 6 GB | LPDDR5 |
Tas iPhone 4s ir vairāk nekā iPhone 14 per max? Interesanti.📱