RAM iPhone on teabekild, mis on enamiku kasutajate jaoks äärmiselt oluline. Mõnes mõttes on see üks näitaja, mis näitab, kui palju iPhone tegevjuht. Nagu peaaegu kõigi teiste arvutite puhul,oneNt-ide arvu suurenedes on aja jooksul suurenenud ka RAM, st töömälu, mitte ainult Apple'i telefonides. Kui võrrelda iPhone 14 RAM-i esimese Apple'i telefoni RAM-i mahuga, siis leiaksime, et see on 48 korda suurem, mis on tohutu erinevus. Muidugi on nõuded RAM-ile proportsionaalselt kasvanud, nii et järsk kasv on mõistetav.
Teid võiks huvitada
iPhone RAM: täielik ülevaade kõigist mudelitest
Selles artiklis oleme koostanud teile täieliku ülevaate kõigi kunagi ilmavalgust näinud iPhone'ide töömälu (RAM) põhispetsifikatsioonidest. Näiteks kui soovite võrrelda mõnda spetsifikatsiooni ja võib-olla teada saada, kui palju töömälu on liikunud, vaadake lihtsalt allolevat tabelit.
| Suurus | Mälu tüüp | |
| iPhone (2G) | 128 MB | LPDDR |
| iPhone 3G | 128 MB | LPDDR |
| iPhone 3GS | 256 MB | LPDDR |
| iPhone 4 | 512 MB | LPDDR |
| iPhone 4s | 512 MB | LPDDR2 |
| iPhone 5 | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 5c | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 5s | 1 GB | LPDDR2 |
| iPhone 6 | 1 GB | LPDDR3 |
| iPhone Plus 6 | 1 GB | LPDDR3 |
| iPhone 6s | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone 6s Plus | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone SE (1. põlvkond) | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone 7 | 2 GB | LPDDR4 |
| iPhone Plus 7 | 3 GB | LPDDR4 |
| iPhone 8 | 2 GB | LPDDR4X |
| iPhone Plus 8 | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone X | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone XS | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone XS Max | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone XR | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 Pro | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 11 Pro Max | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone SE (2. põlvkond) | 3 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 mini | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 12 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone SE (3. põlvkond) | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 mini | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 | 4 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 Pro | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 13 Pro Max | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 14 | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone Plus 14 | 6 GB | LPDDR4X |
| iPhone 14 Pro | 6 GB | LPDDR5 |
| iPhone 14 Pro Max | 6 GB | LPDDR5 |
See iPhone 4s on rohkem kui iPhone 14 kohta max? Huvitav.📱