batería iPhone es una parte integral del mismo, que ha evolucionado constantemente a lo largo de los años, especialmente en términos de capacidad. Hubo momentos en que vimos un aumento significativo en la capacidad de la batería año tras año, otros momentos en que se priorizó el diseño del dispositivo y la capacidad de la batería disminuyó nuevamente. Hoy en día, sin embargo, los iPhones pueden utilizar baterías realmente grandes, principalmente gracias a un cambio en el desarrollo donde otras computadoras sononeLos intestinos son realmente pequeños y no ocupan espacio innecesario.
Te podría interesar
iPhone Baterías: descripción completa de todos los modelos
En este artículo, hemos preparado para usted una descripción completa de las especificaciones básicas de la batería de todos los iPhone que han visto la luz. Por ejemplo, si desea comparar algunas especificaciones y posiblemente saber cuánto se han movido las baterías, simplemente mire la tabla a continuación.
| iPhone (2G) | 1400 mAh | 5.18 Wh |
| iPhone 3G | 1150 mAh | 4.12 Wh |
| iPhone 3GS | 1219 mAh | 4.51 Wh |
| iPhone 4 | 1420 mAh | 5.25 Wh |
| iPhone 4s | 1432 mAh | 5.3 Wh |
| iPhone 5 | 1440 mAh | 5.45 Wh |
| iPhone 5c | 1510 mAh | 5.73 Wh |
| iPhone 5s | 1560 mAh | 5.92 Wh |
| iPhone 6 | 1810 mAh | 6.91 Wh |
| iPhone además 6 | 2915 mAh | 11.1 Wh |
| iPhone 6s | 1715 mAh | 6.55 Wh |
| iPhone 6s Plus | 2750 mAh | 10.45 Wh |
| iPhone SE (1.ª generación) | 1624 mAh | 6.21 Wh |
| iPhone 7 | 1960 mAh | 7.45 Wh |
| iPhone además 7 | 2900 mAh | 11.10 Wh |
| iPhone 8 | 1821 mAh | 6.96 Wh |
| iPhone además 8 | 2691 mAh | 10.28 Wh |
| iPhone X | 2716 mAh | 10.35 Wh |
| iPhone XS | 2658 mAh | 10.13 Wh |
| iPhone XS Max | 3174 mAh | 12.08 Wh |
| iPhone XR | 2942 mAh | 11.24 Wh |
| iPhone 11 | 3110 mAh | 11.91 Wh |
| iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 11.67 Wh |
| iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 15.04 Wh |
| iPhone SE (2.ª generación) | 1812 mAh | 6.96 Wh |
| iPhone 12 mini | 2227 mAh | 8.57 Wh |
| iPhone 12 | 2815 mAh | 10.78 Wh |
| iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 10.78 Wh |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 14.13 Wh |
| iPhone SE (3.ª generación) | 2018 mAh | 7.82 Wh |
| iPhone 13 mini | 2406 mAh | 9.57 Wh |
| iPhone 13 | 3227 mAh | 12.41 Wh |
| iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 11.97 Wh |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 16.75 Wh |
| iPhone 14 | 3279 mAh | 12.68 Wh |
| iPhone además 14 | 4325 mAh | 16.68 Wh |
| iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 12.38 Wh |
| iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 16.68 Wh |
Probablemente sea estúpido, pero nos interesa saber qué significa exactamente Wh en la tabla.
vatio hora